"); //-->
一.产品简介
产品是一款基于Arm+NPU架构的AI深度学习视频分析识别边缘计算终端设备,具有算法多、精度高、多算法同步运行、业务适配能力强、算法扩展性好、支持liunx操作系统
设备外观
二.设备参数
序号 | 参数 |
CPU | arm 4核 1.8 |
NPU | 0.8-2.0Tops算力 |
电源 | 5v 1A或2A |
尺寸(mm) | 82(宽)* 93(深)*20MM(高) |
功耗 | 外壳散热 5w-10w |
面板设置 | 2个USB2.0,一个TypeC电源接口,一个千兆网口,一个电源指示灯,一个HDMI,一个Audio接口 |
接入能力 | 支持接入4路720摄像头或2路1080p摄像头或1路2560*1440摄像头,每路支持最大4种算法并行运行 |
识别率 | 99.5%以上 |
误识率 | 0.05%以下 |
三.功能特性
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 对象类别识别能力 | 人,跌倒的人,打架的人,吸烟,眼镜,背包,安全带,反光衣,帽子,厨师帽,安全帽,手机,口罩,手提包,路面坑洞,蒙面,人脸正面,人脸侧面,举手,持刀,持枪,持棍,小汽车,自行车,摩托车,面包车,大客车,中巴车,火车,出租车标志,挖掘机,自卸货车,灌式货车,货柜车,渣土车,飞机,风筝,狗,猫,牛,马,鸟,老鼠,蟑螂,壁虎,行李箱,打包箱,手,三轮车,轮椅,火,烟柱 |
2 | 拌线探测 | 本算法规则在视频内划线,指定布控对象类别,系统检测当布控对象经过线条时,触发抓拍事件;对象长时间停留在线条上,则每隔N秒后触发一次抓拍事件,由用户指定检测哪一种对象或多个对类别 本算法规则通常应用于检测某种对象经过,如人员越界,车辆进出, 动物出入等。
|
3. | AB线探测 | 本算法规则在视频内划两条线,指定布控对象类别,系统检测当布控对象经过A线条再经过B线条时,触发抓拍事件;反之则不触发 本算法规则通常应用移动方向要求的某种对象经过,如人员越界,车辆进出, 动物出入等。
|
4 | 对象滞留侦测 | 本算法规则在视频内绘制一个矩形或多边形布控区域,设定某种对象长时间滞留在布控区域内(设定超过指定的N秒后),产生抓拍事件 本算法规则通常应用于周界预警,车辆违停,人员排徊 |
5 | 区域入侵侦测 | 本算法规则在视频内绘制一个矩形或多边形布控区域,指定某种对象经过布控区域内,跟踪并产生抓拍事件 本算法规则通常应用于周界预警 |
6 | 对象移走探测 | 本算法规则在视频内绘制一个矩形或多边形布控区域,设定必须有某种对象存在于布控区域内,如果在设置的时间范求没有检测到该对象,则产生抓拍事件 本算法规则通常应用于保安离岗或卫兵离岗、贵重物品看护 |
7 | 进入AB区域探测 | 本算法规则在视频内绘制两个区域,指定布控对象类别,系统检测当布控对象经过A区再经过B区时,触发抓拍事件;反之则不触发 本算法规则通常应用移动方向要求的某种对象经过,如人员越界,车辆违规变道等。 |
8 | 人群聚集探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,设置区域内人数超过N人时,产生人群聚集抓拍事件 |
9 | 车辆拥堵探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,设置区域内车辆数量超过N时,产生车辆拥堵抓拍事件 |
10 | 区域人流统计 | 本算法规则在视频内绘制区域,跟踪进入区域的人员,当人员离开区域时产生一次抓拍记数事件 本算法规则应用于区域性人数统计
|
11 | 有人跌倒 | 本算法规则在视频内绘制区域,跟踪进入区域的人员,当人员在区域内跌倒时产生一次抓拍事件 本算法规则通常应用于敬老院或社区看护老人是否跌倒预警。 |
12 | 对象静止探测【警门睡岗】 | 本算法规则在视频内绘制区域,跟踪进入区域的人员,当人员处于静止状态时产生一次抓拍事件 本算法规则通常应用于识别警/门卫是否正在睡觉的行为 |
13 | 烟火探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内产生火苗或烟柱时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于消防安全场所 |
14 | 打电话 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员打电话时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于石油化工,防止打电话时的无线电流触发火灾; 另外防止一些安全生产区域,防止员工因打电话造成安全事故
|
15 | 未戴安全帽识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴安全帽时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于工地、安全生产车间,防止员工戴安全帽,以免引发安全事故 |
16 | 对象快速移动探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员快速移动时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于监狱,当有人快速移动时,及时预警 |
17 | 黑名单人脸识别预警 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员是否为黑名单人员,如果为黑名单人员则产生抓拍事件,及时预警通知安全人员处置等 本算法规则通常应用于单位或社区,或公安布控,及时发现黑名单人员便于工作人员及时处置 |
18 | 人车识别跟踪 | 本算法规则在视频内绘制区域,跟踪识别进入区域内的人员(人脸识别)和车辆(车牌识别),产生抓拍事件 本算法规则应用多摄像头人员或车辆跨镜轨迹跟踪 |
19 | 出入人流计数 | 本算法规则是在视频内绘制两条线,即A线和B线,当人员从A线再到B线时,触发一次人流计数抓拍事件,通常应用于具有方向性的人流计数统计场所 |
20 | 未戴手套识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴手套时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于需要戴手套的工作场景,防止员工不戴手套,以免影响卫生或其它安全事件 |
21 | 吸烟识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员吸烟时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于消防安全场所 |
22 | 有人持刀识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员有人持刀时产生抓拍事件,及时预警 本算法规则通常应用于校园安全监控 |
23 | 未戴口罩识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴口罩时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于厨房或其它需要戴口罩的工作场景,防止员工不戴口罩,以免影响厨房卫生或其它安全事件 |
24 | 未戴厨师帽识别 | 算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴厨师帽时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于厨房工作场景,防止员工不戴厨师帽,以免影响厨房卫生环境 |
25 | 外来人员人脸识别 | 算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员不是内部人员时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于单位或社区,防止闲杂人员进入 |
26 | 白名单人脸识别 | 算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员是否为内部人员,如果为内部人员则出入口通行放行、联动开门、考勤记录、会议签到等 本算法规则通常应用于单位或社区,防止闲杂人员进入 |
27 | 打架行为识别 | 本算法规则支持识别有人打架行为,及时预警 |
28 | 未穿反光衣识别 | 检测人员是否穿反光衣,或同行人中是否有人穿反光衣 |
29 | 未戴安全带识别 | 检测人员是否未戴安全带 |
30 | 石油石化工人工服识别 | 检测人员是否有穿工装,目前只支持中石油中石化工人工服识别 |
VX:13410593570
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。